所有方案皆包含全部功能與範本。
點數每月重新發放,剩餘點數會在計費週期結束後失效。助理對話也從同一點數中扣除。價格未含稅,價格與方案可能調整。
所有方案皆包含全部功能,差別只在每個週期獲得的點數多寡。
| 方案 | 點數 | 照片模擬 | 影片模擬 | 自訂設計 |
|---|---|---|---|---|
| 免費試用 · 一次性 | 2,000 | 100 次 | 16 次 | 100 次 |
| 商務版 · 標準席位每席位 | 5,000 | 250 次 | 41 次 | 250 次 |
| 商務版 · 進階席位每席位 | 25,000 | 1,250 次 | 208 次 | 1,250 次 |
助理對話也從同一點數中扣除,依該輪對話實際使用的 token 計算,單次對話沒有固定價格。
| 免費 | 商務版 | |
|---|---|---|
| 全部項目與範本 | 包含 | 包含 |
| 點數發放 | 一次性 | 每席位每月 |
| 同時進行的融合任務 | 1 個 | 3 個 |
| 加購點數包 | 包含 | 包含 |
| 共享點數 · 權限管理 · 稽核紀錄 | – | 包含 |
| 諮詢紀錄保存 | 30 天 | 3 年 |
需要表中沒有的組合嗎?
聯絡我們