すべてのプランに全機能とテンプレートが含まれます。
クレジットは毎月新しく付与され、残ったクレジットは請求サイクルの終了時に失効します。アシスタントとの会話も同じクレジットから消費されます。税別で、価格とプランは変更される場合があります。
すべてのプランに全機能が含まれます。違うのは、サイクルごとに受け取るクレジットの量だけです。
| プラン | クレジット | 写真シミュレーション | 動画シミュレーション | カスタム設計 |
|---|---|---|---|---|
| フリートライアル · 1回 | 2,000 | 100回 | 16回 | 100回 |
| ビジネス · スタンダードシートシートあたり | 5,000 | 250回 | 41回 | 250回 |
| ビジネス · プレミアムシートシートあたり | 25,000 | 1,250回 | 208回 | 1,250回 |
アシスタントとの会話も同じクレジットから消費され、そのターンで実際に使用したトークン分だけ計算されます。会話1回あたりの固定単価はありません。
| フリー | ビジネス | |
|---|---|---|
| すべての施術とテンプレート | 含む | 含む |
| クレジット付与 | 1回 | シートごとに毎月 |
| 同時ブレンド実行 | 1件 | 3件 |
| クレジットパックの追加購入 | 含む | 含む |
| 共有クレジット · 権限管理 · 監査ログ | – | 含む |
| カウンセリング記録の保存 | 30日 | 3年 |
表にない構成が必要ですか?
お問い合わせ